- О Черногории
- Туры в Черногорию!
- Отели и апартаменты
- Авиабилеты
- Аренда автомобилей
- Аренда яхт
- Экскурсии
- Трансферы
- Активный отдых
- Спецпредложения
- Отзывы туристов
Наши проекты:
Авиабилеты
Кроме того в этом году в летний период мы предлагаем авиабилеты на чартерные рейсы из Украины в Черногорию (Тиват). Полеты осуществляются из городов Киев, Харьков, Винница и Запорожье.
Цены указаны без аэропортового сбора 15 евро, который оплачивается дополнительно при покупке авиабилета.
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями бронирования авиабилетов.
Чартерные рейсы
Чартерные рейсы. "Якутия", "Nord Star", "Ямал" (время местное)
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ ВЕСНА-ЛЕТО 2012
Авиабилеты МОСКВА-ТИВАТ-МОСКВА. Вылет из а/п. ДОМОДЕДОВО по ВТОРНИКАМ и СУББОТАМ.
Стоимость взрослого билета - 335 евро, детского билета - 315 евро (аэропортовый сбор включен). ТАРИФ НЕВОЗВРАТНЫЙ!
Билеты по промо тарифам можно купить до 05 февраля 2012 г.
Чартерная программа начинается с 26 мая 2012 г.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО!!!
Актуальное расписание уточняйте у вашего менеджера по бронированию!
| Цены на рейсы "Якутия", "Nord Star", "Ямал" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Период | Туда-обратно | В одну сторону | ||||||
| Эконом-класс | Бизнес-класс | Эконом-класс | Бизнес-класс | |||||
| Взрослые | Дети (2-12) | Взрослые | Дети (2-12) | Взрослые | Дети (2-12) | Взрослые | Дети (2-12) | |
| Декабрь | 360 | 310 | 690 | 490 | 200 | 170 | 400 | 320 |
| Декабрь 24-27 | 490 | 440 | 690 | 490 | 340 | 260 | 400 | 320 |
| Декабрь 28-31 | 530 | 480 | 690 | 490 | 360 | 280 | 400 | 320 |
| Январь 1-3 | 530 | 480 | 690 | 490 | 360 | 280 | 400 | 320 |
| Январь 4-15 | 490 | 440 | 690 | 490 | 230 | 210 | 400 | 320 |
| Апрель 23-30 | 380 | 310 | 690 | 490 | 240 | 190 | 400 | 320 |
| Май 1-2 | 380 | 310 | 690 | 490 | 240 | 190 | 400 | 320 |
| Май 3-20 | 355 | 290 | 690 | 490 | 190 | 160 | 400 | 320 |
| Май 21-31 | 365 | 290 | 690 | 490 | 196 | 162 | 400 | 320 |
| Июнь | 385 | 310 | 690 | 490 | 220 | 180 | 400 | 320 |
| Июль | 395 | 320 | 690 | 490 | 240 | 190 | 400 | 320 |
| Август 1-20 | 395 | 330 | 690 | 490 | 280 | 230 | 400 | 320 |
| Август 21-31 | 375 | 310 | 690 | 490 | 190 | 160 | 400 | 320 |
| Сентябрь | 370 | 300 | 690 | 490 | 190 | 150 | 400 | 320 |
| Октябрь | 365 | 300 | 690 | 490 | 185 | 150 | 400 | 320 |
| Ноябрь | 355 | 290 | 690 | 490 | 180 | 150 | 400 | 320 |
Регулярные рейсы
Регулярные рейсы. "Montenegro Airlines", "Московия", "S7" (время местное)
ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ
Тиват – Москва – Тиват
Вторник, Суббота
"Montenegro Airlines" (Fokker 100) :
• Москва (DME) – Тиват: YM 611, вылет 15:35, прилет 15:55. • Тиват – Москва (DME): YM 610, вылет 08:15, прилет 14:35.
Расписание рейсов А/К "Московия" предоставляется по запросу
Подгорица – Москва – Подгорица
Четверг, Воскресенье
"Montenegro Airlines" (Fokker 100) :
• Москва (DME) – Подгорица: YM 601, вылет 17:20, прилет 17:40. • Подгорица – Москва (DME): YM 600, вылет 10:00, прилет 16:20.
| Цены на рейсы "Montenegro Airlines", "Московия", "S7" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Период | Туда-обратно | В одну сторону | ||||||
| Эконом-класс | Бизнес-класс | Эконом-класс | Бизнес-класс | |||||
| Взрослые | Дети (2-12) | Взрослые | Дети (2-12) | Взрослые | Дети (2-12) | Взрослые | Дети (2-12) | |
| Декабрь | 360 | 310 | 690 | 490 | 200 | 170 | 400 | 320 |
| Декабрь 24-27 | 490 | 440 | 690 | 490 | 340 | 260 | 400 | 320 |
| Декабрь 28-31 | 530 | 480 | 690 | 490 | 360 | 280 | 400 | 320 |
| Январь 1-3 | 530 | 480 | 690 | 490 | 360 | 280 | 400 | 320 |
| Январь 4-15 | 490 | 440 | 690 | 490 | 230 | 210 | 400 | 320 |
| Январь 16-31 | 340 | 290 | 690 | 490 | 180 | 150 | 400 | 320 |
| Февраль | 340 | 290 | 690 | 490 | 180 | 150 | 400 | 320 |
| Март 1-2 | 340 | 290 | 690 | 490 | 180 | 150 | 400 | 320 |
| Март 3-10 | 360 | 310 | 690 | 490 | 200 | 170 | 400 | 320 |
| Март 11-31 | 340 | 290 | 690 | 490 | 180 | 150 | 400 | 320 |
| Апрель 1-22 | 360 | 310 | 690 | 490 | 200 | 170 | 400 | 320 |
| Апрель 23-30 | 400 | 350 | 690 | 490 | 260 | 210 | 400 | 320 |
| Май 1-2 | 400 | 350 | 690 | 490 | 260 | 210 | 400 | 320 |
| Май 3-20 | 360 | 310 | 690 | 490 | 210 | 180 | 400 | 320 |
| Май 21-31 | 370 | 320 | 690 | 490 | 216 | 182 | 400 | 320 |
| Июнь | 425 | 345 | 690 | 490 | 240 | 200 | 400 | 320 |
| Июль | 430 | 350 | 690 | 490 | 260 | 210 | 400 | 320 |
| Август 1-20 | 460 | 370 | 690 | 490 | 300 | 250 | 400 | 320 |
| Август 21-31 | 410 | 330 | 690 | 490 | 210 | 190 | 400 | 320 |
| Сентябрь | 400 | 320 | 690 | 490 | 200 | 170 | 400 | 320 |
| Октябрь | 370 | 320 | 690 | 490 | 200 | 170 | 400 | 320 |
| Ноябрь | 360 | 310 | 690 | 490 | 200 | 170 | 400 | 320 |
Предлагаем вам заказать билеты в Черногорию в режиме онлайн, если вы уже решили провести свой отдых в этой замечательной и живописной стране.
Билеты предпочтительнее приобретать заранее. Не забывайте уточнять у наших менеджеров о наличии скидок и акций на билеты, чтобы ваш рейс был для вас максимально выгодным. Обратите внимание, что в мае и сентябре можно найти рейсы в Черногорию, на которые действуют различные акции и скидки.
Итак, авиабилеты могут отличаться по стоимости в зависимости от времени года, курорта, и перевозчика. В среднем цена на билеты начинается в районе 12000 рублей. Дешевые авиабилеты раскупаются достаточно активно, поэтому лучше постоянно следить за ценами и предложениями, чтобы успеть оказаться в рядах счастливчиков. Однако авиабилеты в Черногорию можно купить без проблем в любое время года, а рейсы организуются самыми крупными и опытными авиаперевозчиками.
Рейсы в Черногорию летают достаточно часто. В стране находится два аэропорта в городах Подгорица и Тиват. Вылет из России в Черногорию осуществляется из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов. В этом году вылеты из Москвы в Черногорию осуществляются каждый день, и вы можете приобрести билеты как на чартерные, так и на регулярные рейсы. Билеты можно купить как в оба конца, так и, например, только из Москвы в Черногорию, что очень удобно для тех, кто еще точно не решил, сколько времени хотел бы провести в этой стране.
Приобретайте у нас авиабилеты в Черногорию и наслаждайтесь приятным путешествием, начиная с самолета!
Будва +3

